15-19/1 | Всеросс. турнир "Русская зима" (взрослые и юноши 15, 13 и 11 лет) |
16-19/1 | Международный турнир "Мемориал В. Г. Рамильцевой и Ю.Н. Червякова"
|
23-26/1 | Всеросс. юнош. турнир "Олимпийские надежды" (15 и 13 лет)
|
29/1-2/2 | Личный чемпионат России |
3-6/2 | Чемпионат России среди студентов
|
11-16/2 | Клубный чемпионат России 2003 г. - высшая лига, 3 круг |
19-25/2 | Лично-ком. п-во России среди юношей до 17 лет (не ст. 1986 г.р.) |
6-9/3 | Всеросс. т-р, посв. 8 марта (взр. и юн. 13 и 11 лет) |
13-16/3 | Всеросс. юнош. турнир памяти А. Родина (15 лет) |
13-16/3 | Открытый турнир семейных пар |
18-23/3 | Всеросс. турнир "Медный Всадник",поев. 300-летию Санкт-Петербурга
|
24-28/3 | Клубный чемпионат России 2003 г. - суперлига, 3 круг |
23/3-3/4 | Лично-ком. п-во России среди юношей до 15 лет (не ст. 1983 г.р.)
|
3-6/4 | Всеросс. юнош. турнир, поев. Дню космонавтики (15 и 13 лет) |
3-6/4 | Всеросс. юнош. турнир на призы им. Г.С. Титова (19, 17, 15 лет) |
3-6/4 | Всеросс. командный турнир "Кубок Космонавтов" |
6-9/4 | Всеросс. турнир "Откр. чемпионат МГУЛ" |
10-13/4 | Всеросс. турнир "Откр. чемпионат Саратовской обл." |
10-13/4 | Всеросс. юнош. турнир (15, 13 лет) |
10-13/4 | Всеросс. юнош. турнир, поев. Дню космонавтики 11, 15, 13 лет)
|
21-29/4 | Лично-ком. п-во России среди юношей до 13 лет (не ст. 1990 г.р.)
|
25-27/4 | Всероссийские соревнования памяти Н.О. Рубана |
1-5/5 | Всеросс. юнош. турнир памяти Г.А. Речкалова (19, 17, 15*, 13* лет)
|
7-11/5 | Личное пер-во России среди юношей до 11 лет (не ст. 1992 г.р.) |
8-11/5 | Российский турнир ветеранов, поев. Дню Победы |
12-18/5 | Чемпионат России среди глухих (взрослые и юниоры) |
12-18/5 | Чемпионат России среди инвалидов О.Д.А. |
13-18/5 | Клубный чемпионат России 2003 г. - высшая лига, 4 круг
|
21-25/5 | Клубный чемпионат России 2003 г. - суперлига, 4 круг |
22-25/5 | Всеросс. турнир "Обелиск Севера" (взрослые и юноши 17 и 15* лет) |
8/6 | Суперфинал клубного чемпионата России |
19-22/6 | Всеросс. турнир "Белые ночи" (взрослые и юноши 15*, 13* и 11* лет) |
июнь | Спартакиада учащихся РФ - окружные соревнования (не ст. 1987 г.р.) |
2-6/7 | Международный студенческий турнир |
7-14/8 | Спартакиада учащихся РФ - финальные соревнования |
28-31/8 | Кубок России среди сильнейших спортсменов |
31/38-2/9 | Кубок России среди мужских и женских команд |
4-7/9 | Первенство России среди команд ДЮСШ и ДК (17, 15, 13 лет)
|
10-16/9 | Лично-ком. п-во России среди юниоров до 19 лет (не ст. 1985 г.р.) |
18-21/9 | Всеросс. турнир "Откр. чемпионат ННГУ"
|
18-21/9 | Международный юношеский турнир (1983 г.р.) |
1-5/10 | Всеросс. юн. лично-ком. турнир "Хрустальный волан" (15*,13* и 11* лет) |
2-5/10 | Всеросс. турнир "Мемориал М. И. Сахарова" |
2-5/10 | Российские соревнования детей-сирот и школ-интернатов |
8-12/10 | Личное пер-во России среди молодежи до 21 года (не ст. 1983 г.р.) |
15-19/10 | Клубный чемпионат России 2004 г. - суперлига, 1 круг |
16-19/10 | Всеросс. юнош. турнир "Жарьинскан осень" (15* лет)
|
20-24/10 | Клубный чемпионат России 2004 г. - высшая лига, див. А, 1 круг
|
23-26/10 | Чемпионат России среди ветеранов |
25-28/10 | Клубный чемпионат России 2004 г. - высшая лига, див. В, 1 круг
|
30/10-2/ | 11 Всеросс. турнир на призы им. Салавата Юлаева |
30/10-2/ | 11 Всеросс. юнош. турнир "Осень Прикамья" (17, 15*, 13* и 11* лет) |
3-6/11 | Всеросс. турнир "Самарская осень"
|
5-8/11 | Всеросс. юнош. турнир "Кубок Волги" (17 и 15* лет)
|
6-9/11 | Всеросс. юнош. турнир им. К. Баева (17, 15* и 13* лет)
|
7-12/11 | Откр. лично-ком. чемпионат стран СНГ и Балтии (взрослые и юниоры 1985)
|
12-16/11 | Всеросс. юн. лично-ком. турнир "Хрустальный волан" (15*, 13* и 11* лет)
|
16-20/11 | Клубный чемпионат России 2004 г. - высшая лига, див. А, 2 круг
|
19-23/11 | Всеросс. юнош. турнир "Откр. чемп-т Челябинской обл.(13* и 11* лет)
|
21-23/11 | Всеросс. турнир "Откр. чемпионат Московской обл. "
|
23-26/11 | Клубный чемпионат России 2004 г. - высшая лига, див. Б - 2 круг |
27-30/11 | Всеросс. турнир "Мемориал А. М. Кошурникова" |
1-4/12 | Всеросс. юнош. турнир "Мемориал А.Б. Чарышева" (17 и 15* лет)
|
1-4/12 | Всеросс. турнир "Мемориал В. К. Суворкина"
|
5-8/12 | Всеросс. турнир "Мемориал А. Ф. Трубачева"
|
5-8/12 | Всеросс. юнош. турнир на призы "Оретекс" (17, 15* и 13* лет) |
9-12/11 | Всеросс. турнир "Откр. чемпионат Санкт-Петербурга"
|
9-14/12 | Всеросс. юнош. лично-ком. сор-я "Серебряный волан"(15*, 13* и 11* лет) |
15-21/12 | Чемпионат России среди лип. с умственной отсталостью |
15-19/12 | Клубный чемпионат России 2004 г. - суперлига, 2 круг
|
19-21/12 | Всеросс. турнир "Открытый чемпионат г. Костромы"
|
20-23/12 | Командный территориальный чемпионат России
|
25-28/12 | Резерв для региональных чемпионатов
|
|
Где можно познакомиться?
Каждый человек в какой-то момент жизни понимает, что ему тяжело жить одному
Золотой глобус назвал своих победителей
Бен Аффлек и его фильм `Операция `Арго` получил звание лучшего фильма года
Резь при мочеиспускании
Основной причиной появления рези при мочеиспускании являются воспалительные процессы, которые распространяются на мочевой пузырь, почки, уретру и внутренние половые органы